固定式液壓升降臺是一種升降穩定性好,適用范圍廣的貨物舉升設備。主要用于生產流水線,自動線貨物高度之間運送,物料上線下線,工件裝配等升降作業。根據不同的工作要求和使用環境,可配置不同的工作臺形式,動力形式,控制方式和其它附加配件。
型號 | 額定載荷 kg | 最低高度 mm | 升降行程 mm | 最大高度 mm | 平臺尺寸(mm) | 上升時間(s) | 電壓v | 電機功率(kw) | 整機重量kg |
SJG0.9-0.5 | 900 | 180 | 500 | 680 | 1220×700 | 15 | 380v/50hz | 0.75 | 400 |
SJG0.9-0.85 | 900 | 180 | 850 | 1030 | 1220×700 | 16 | 380v/50hz | 0.85 | 400 |
SJG1-0.97 | 1000 | 230 | 970 | 1200 | 1500×700 | 19 | 380v/50hz | 1.5 | 450 |
SJG1.5-1.2 | 1500 | 230 | 1200 | 1430 | 1680×1000 | 31 | 380v/50hz | 1.5 | 600 |
SJG2-0.9 | 2000 | 200 | 900 | 1100 | 1300×1000 | 31 | 380v/50hz | 1.5 | 500 |
SJG2.65-0.85 | 2650 | 230 | 850 | 1080 | 1400×1000 | 31 | 380v/50hz | 1.5 | 520 |
SJG2.65-1.2 | 2650 | 210 | 1200 | 1410 | 1680×1000 | 39 | 380v/50hz | 3 | 620 |
SJG4.5-1.2 | 4500 | 340 | 1200 | 1540 | 2000×1000 | 56 | 380v/50hz | 5.5 | 1500 |
SJG8-0.5 | 8000 | 480 | 500 | 980 | 2800×2000 | 20 | 380v/50hz | 5.5 | 2500 |
SJG40-0.5 | 40000 | 830 | 500 | 1330 | 3500×1800 | 17 | 380v/50hz | 22 | 5500 |
SJG0.5-2.8 | 500 | 460 | 2800 | 3260 | 2200×1000 | 25 | 380v/50hz | 1.5 | 600 |
固定式液壓升降臺(雙叉)技術參數: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定式液壓升降臺(雙叉)有效升降范圍大、應用廣泛、安全高效。主要用于各種工作擱層間物料輸送,生產流水線高度差之間貨物輸送物件上線下線、工件裝配等升降作業。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
備注:由于受建筑物或工作擱層的高度,所載物體的大小、重量及其它使用要求的影響,其型號有很多不確定因素。當列表所示型號不適合使用要求時,可根據實際使用環境和操作要求,對升降臺的升高、承載量、平臺面積等進行組合,以便取得理想的使用效果 |